品質,為你行穩致遠,精益求精
To improve quality, line stability reach for you
產品分類
product categories
?
最大環境溫度:43[℃]
蒸發溫度范圍:-35~-10[℃]
額定電壓:220~240/115/100[V]
最大排氣壓力[Mpa] :2.0表壓
最大允許殼溫:95[℃]
最大排氣溫度:120[℃]
最大環境溫度:43[℃]
蒸發溫度范圍:-35~-10[℃]
額定電壓:220~240/115/100[V]
最大排氣壓力[Mpa] :2.0表壓
最大允許殼溫:95[℃]
最大排氣溫度:120[℃]
型號 | 電機 | 排氣量 | 匹數 | 電機 類型 | 頻率 | 制冷量 | 輸入 功率 (RC) | 性能 系數 (RC) | 運行 電容 | 高度 | 重量 |
Model | Motor | Displacement | Power | Motortype | Frequency | Coolingcapacity | Inputpower(RC) | Cop(RC) | Runcapacitor | Height | Netweight29 |
HDZ100A* | Al | 5.7 | 1/12 | RSIR/RSCR | 0 | 98 | 54 | 1.8 | 2 | 165 | 7.5 |
HDZ125A* | Al | 7 | 1/10 | RSIR/RSCR | 0 | 125 | 69 | 1.8 | 2 | 165 | 7.5 |
HDZ140A* | Al | 8 | 1/9 | RSIR/RSCR | 0 | 140 | 77 | 1.82 | 2 | 165 | 7.5 |
HPZ100A* | Al | 5.7 | 1/14 | CSCR | 0 | 100 | 51 | 1.98 | 2 | 165 | 7.5 |
HPZ125A* | Al | 7 | 1/11 | CSCR | 0 | 125 | 63 | 1.98 | 2 | 165 | 7.5 |
HPZ140A* | Al | 8 | 1/10 | CSCR | 0 | 140 | 71 | 1.98 | 2 | 165 | 7.5 |
HXZ100A* | Al | 5.7 | 1/14 | RSCR | 0 | 98 | 52 | 1.9 | 2 | 165 | 7.5 |
HXZ125A* | Al | 7 | 1/11 | RSCR | 0 | 125 | 66 | 1.9 | 2 | 165 | 7.5 |
HXZ140A* | Al | 8 | 1/10 | RSCR | 0 | 140 | 73 | 1.92 | 2 | 165 | 7.5 |
聯系我們
contant us
?